Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1999 commerce 36%, services 29%, construction 18%, transportation and utilities 10%, manufacturing 3%, agriculture/fishing/forestry/mining 4%
2000 commerce 36%, services 29%, construction 18%, transportation and utilities 10%, manufacturing 3%, agriculture/fishing/forestry/mining 4%
2001 commerce 36%, services 29%, construction 18%, transportation and utilities 10%, manufacturing 3%, agriculture/fishing/forestry/mining 4%
2002 commerce 36%, services 29%, construction 18%, transportation and utilities 10%, manufacturing 3%, agriculture/fishing/forestry/mining 4%
2003 commerce 36%, services 29%, construction 18%, transportation and utilities 10%, manufacturing 3%, agriculture/fishing/forestry/mining 4% (2000 est,)
2004 agriculture/fishing/forestry/mining 4%, manufacturing 3%, construction 18%, transportation and utilities 10%, commerce 36%, services 29% (2000 est.)
2005 agriculture/fishing/forestry/mining 4%, manufacturing 3%, construction 18%, transportation and utilities 10%, commerce 36%, services 29% (2000 est.)
2006 agriculture/fishing/forestry/mining 4%, manufacturing 3%, construction 18%, transportation and utilities 10%, commerce 36%, services 29% (2000 est.)
2007 agriculture/fishing/forestry/mining 4%, manufacturing 3%, construction 18%, transportation and utilities 10%, commerce 36%, services 29% (2000 est.)
2008 agriculture/fishing/forestry/mining 4%, manufacturing 3%, construction 18%, transportation and utilities 10%, commerce 36%, services 29% (2000 est.)
2009 agriculture/fishing/forestry/mining 4%, manufacturing 3%, construction 18%, transportation and utilities 10%, commerce 36%, services 29% (2000 est.)
2010 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% manufacturing: 3% construction: 18% transportation and utilities: 10% commerce: 36% services: 29% (2000 est.)
2011 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% manufacturing: 3% construction: 18% transportation and utilities: 10% commerce: 36% services: 29% (2000 est.)
2012 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% manufacturing: 3% construction: 18% transportation and utilities: 10% commerce: 36% services: 29% (2000 est.)
2013 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% manufacturing: 3% construction: 18% transportation and utilities: 10% commerce: 36% services: 29% (2000 est.)
2014 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% manufacturing: 3% construction: 18% transportation and utilities: 10% commerce: 36% services: 29% (2000 est.)
2015 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% | manufacturing: 3% | construction: 18% | transportation and utilities: 10% | commerce: 36% | services: 29% (2000 est.)
2016 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% | manufacturing: 3% | construction: 18% | transportation and utilities: 10% | commerce: 36% | services: 29% (2000 est.)
2017 agriculture/fishing/forestry/mining: 4% | manufacturing: 3% | construction: 18% | transportation and utilities: 10% | commerce: 36% | services: 29% (2000 est.)
2018 agriculture: 74.1% | industry: 3% | services: 18% | agriculture/fishing/forestry/mining: 4% (2000 est.) | manufacturing: 3% (2000 est.) | construction: 18% (2000 est.) | transportation and utilities: 10% (2000 est.) | commerce: 36% (2000 est.)
2019 agriculture: 74.1% | industry: 3% | services: 18% | agriculture/fishing/forestry/mining: 4% (2000 est.) | manufacturing: 3% (2000 est.) | construction: 18% (2000 est.) | transportation and utilities: 10% (2000 est.) | commerce: 36% (2000 est.)
2020 agriculture: 74.1% | industry: 3% | services: 18% | agriculture/fishing/forestry/mining: 4% (2000 est.) | manufacturing: 3% (2000 est.) | construction: 18% (2000 est.) | transportation and utilities: 10% (2000 est.) | commerce: 36% (2000 est.)
2021 agriculture: 74.1% industry: 3% services: 18% agriculture/fishing/forestry/mining: 4% (2000 est.) manufacturing: 3% (2000 est.) construction: 18% (2000 est.) transportation and utilities: 10% (2000 est.) commerce: 36% (2000 est.)
2022 agriculture: 74.1% industry: 3% services: 18% agriculture/fishing/forestry/mining: 4% (2000 est.) manufacturing: 3% (2000 est.) construction: 18% (2000 est.) transportation and utilities: 10% (2000 est.) commerce: 36% (2000 est.)
2023 agriculture: 74.1% industry: 3% services: 18% agriculture/fishing/forestry/mining: 4% (2000 est.) manufacturing: 3% (2000 est.) construction: 18% (2000 est.) transportation and utilities: 10% (2000 est.) commerce: 36% (2000 est.)